Buhalterinių paslaugų kainynas
🔹 Mėnesinė apskaita
| Paslauga | Ne PVM mokėtojams | PVM mokėtojams |
|---|
| Maža apimtis – iki 10 dok./mėn. | nuo 60 € | nuo 80 € |
| Vidutinė apimtis – 10–30 dok./mėn. | nuo 90 € | nuo 120 € |
| Didelė apimtis – 30–60 dok./mėn. | nuo 120 € | nuo 160 € |
| >60 dok./mėn. | Kaina sutartinė | Kaina sutartinė |
🔹 Darbo užmokestis
| Paslauga | Kaina |
|---|
| 1 darbuotojo apskaita (DU + deklaracijos) | 20–30 € / mėn. |
| Papildomas darbuotojas | +15–25 € / mėn. |
| Vienkartiniai dokumentai (atostogos, išeitinės ir kt.) | 15–40 € / dok. |
🔹 Metinės paslaugos
| Paslauga | Kaina |
|---|
| Metinė finansinė atskaitomybė (MB, mažos UAB) | 120–200 € |
| Metinės GPM308 deklaracijos (nariams/akcininkams) | 15–30 € |
| Registrų centro pateikimas | įskaičiuota |
🔹 Konsultacijos
| Paslauga | Kaina |
|---|
| Konsultacija nuotoliniu būdu (iki 1 val.) | 25–35 € |
| Mokestinių klausimų analizė | pagal sudėtingumą |
🔹 Papildomos paslaugos
| Paslauga | Kaina |
|---|
| Naujos MB / UAB registracija | 80–250 € |
| Apleistos apskaitos sutvarkymas | nuo 150 € / mėn. |
| PVM registracija LT / OSS / IOSS | 60–150 € |
| Banko pavedimų atlikimas | 20–40 € / mėn. |
| Sandėlio apskaita (pagal apimtį) | sutartinė |
✅ Darbas su populiariausiomis apskaitos sistemomis
✅ Nuotolinis ir kontaktinis bendravimas
✅ Galimybė pateikti pasiūlymą individualiai pagal poreikį